EN

Vote Account

La identidad on-chain de un validador. Registra la autoridad de voto del nodo, la tasa de comisión y un historial rodante de votos y créditos por epoch.

Vote Program 3,762 bytes

Ejemplo: Vote Account

(en caché; se actualiza cada hora · solo mainnet)

Version Node Pubkey Authorized Voter Epoch Authorized Voter Authorized Withdrawer Commission Vote History
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0000 03 00 00 00 5d 2e d8 f3 b0 4c a9 d0 01 e9 e0 04
0010 15 02 15 4d f4 8d 89 31 f3 64 19 7c 6f 93 cd 93
0020 78 57 24 93 69 a7 45 cf 5d 6f e2 e9 b3 63 99 56
0030 ae 53 b3 55 60 aa 1d 6e 93 40 fe 11 cd 85 ed 68
0040 94 20 5b 24 fd 0b ac 0a 84 db 07 8c 2c 26 c9 a9
0050 12 fa 3f 88 0e ca 06 ef 8f 41 84 68 e4 5c b2 28
0060 66 20 1a 8b 5d 2e d8 f3 b0 4c a9 d0 01 e9 e0 04
0070 15 02 15 4d f4 8d 89 31 f3 64 19 7c 6f 93 cd 93
0080 78 57 24 93 90 01 10 27 00 00 00 00 00 00 00 00
0090 00 1f 00 00 00 00 00 00 00 01 15 33 4f 19 00 00
00a0 00 00 1f 00 00 00 01 16 33 4f 19 00 00 00 00 1e
00b0 00 00 00 01 17 33 4f 19 00 00 00 00 1d 00 00 00
00c0 01 18 33 4f 19 00 00 00 00 1c 00 00 00 01 19 33
00d0 4f 19 00 00 00 00 1b 00 00 00 01 1a 33 4f 19 00
00e0 00 00 00 1a 00 00 00 01 1b 33 4f 19 00 00 00 00
00f0 19 00 00 00 01 1c 33 4f 19 00 00 00 00 18 00 00
0100 00 01 1d 33 4f 19 00 00 00 00 17 00 00 00 01 1e
0110 33 4f 19 00 00 00 00 16 00 00 00 01 1f 33 4f 19
0120 00 00 00 00 15 00 00 00 01 20 33 4f 19 00 00 00
0130 00 14 00 00 00 01 21 33 4f 19 00 00 00 00 13 00
0140 00 00 01 22 33 4f 19 00 00 00 00 12 00 00 00 01
0150 23 33 4f 19 00 00 00 00 11 00 00 00 01 24 33 4f
0160 19 00 00 00 00 10 00 00 00 01 25 33 4f 19 00 00
0170 00 00 0f 00 00 00 01 26 33 4f 19 00 00 00 00 0e
0180 00 00 00 01 27 33 4f 19 00 00 00 00 0d 00 00 00
0190 01 28 33 4f 19 00 00 00 00 0c 00 00 00 01 29 33
01a0 4f 19 00 00 00 00 0b 00 00 00 01 2a 33 4f 19 00
01b0 00 00 00 0a 00 00 00 01 2b 33 4f 19 00 00 00 00
01c0 09 00 00 00 01 2c 33 4f 19 00 00 00 00 08 00 00
01d0 00 01 2d 33 4f 19 00 00 00 00 07 00 00 00 01 2e
01e0 33 4f 19 00 00 00 00 06 00 00 00 01 2f 33 4f 19
01f0 00 00 00 00 05 00 00 00 01 30 33 4f 19 00 00 00
0200 00 04 00 00 00 01 31 33 4f 19 00 00 00 00 03 00
0210 00 00 01 32 33 4f 19 00 00 00 00 02 00 00 00 01
0220 33 33 4f 19 00 00 00 00 01 00 00 00 01 14 33 4f
0230 19 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 d5 03 00
0240 00 00 00 00 00 5d 2e d8 f3 b0 4c a9 d0 01 e9 e0
0250 04 15 02 15 4d f4 8d 89 31 f3 64 19 7c 6f 93 cd
0260 93 78 57 24 93 d6 03 00 00 00 00 00 00 5d 2e d8
0270 f3 b0 4c a9 d0 01 e9 e0 04 15 02 15 4d f4 8d 89
0280 31 f3 64 19 7c 6f 93 cd 93 78 57 24 93 40 00 00
0290 00 00 00 00 00 97 03 00 00 00 00 00 00 2f 15 31
02a0 60 00 00 00 00 1e fe c7 5f 00 00 00 00 98 03 00
02b0 00 00 00 00 00 bc 49 9a 60 00 00 00 00 2f 15 31
02c0 60 00 00 00 00 99 03 00 00 00 00 00 00 b3 53 03
02d0 61 00 00 00 00 bc 49 9a 60 00 00 00 00 9a 03 00
02e0 00 00 00 00 00 29 88 6c 61 00 00 00 00 b3 53 03
02f0 61 00 00 00 00 9b 03 00 00 00 00 00 00 a2 a0 d5
0300 61 00 00 00 00 29 88 6c 61 00 00 00 00 9c 03 00
0310 00 00 00 00 00 95 ad 3e 62 00 00 00 00 a2 a0 d5
0320 61 00 00 00 00 9d 03 00 00 00 00 00 00 11 02 a8
0330 62 00 00 00 00 95 ad 3e 62 00 00 00 00 9e 03 00
0340 00 00 00 00 00 db 4e 11 63 00 00 00 00 11 02 a8
0350 62 00 00 00 00 9f 03 00 00 00 00 00 00 12 78 7a
0360 63 00 00 00 00 db 4e 11 63 00 00 00 00 a0 03 00
0370 00 00 00 00 00 ae a1 e3 63 00 00 00 00 12 78 7a
0380 63 00 00 00 00 a1 03 00 00 00 00 00 00 47 ea 4c
0390 64 00 00 00 00 ae a1 e3 63 00 00 00 00 a2 03 00
03a0 00 00 00 00 00 78 f7 b5 64 00 00 00 00 47 ea 4c
03b0 64 00 00 00 00 a3 03 00 00 00 00 00 00 15 28 1f
03c0 65 00 00 00 00 78 f7 b5 64 00 00 00 00 a4 03 00
03d0 00 00 00 00 00 d3 72 88 65 00 00 00 00 15 28 1f
03e0 65 00 00 00 00 a5 03 00 00 00 00 00 00 e2 75 f1
03f0 65 00 00 00 00 d3 72 88 65 00 00 00 00 a6 03 00
0400 00 00 00 00 00 65 82 5a 66 00 00 00 00 e2 75 f1
0410 65 00 00 00 00 a7 03 00 00 00 00 00 00 ad c5 c3
0420 66 00 00 00 00 65 82 5a 66 00 00 00 00 a8 03 00
0430 00 00 00 00 00 08 fc 2c 67 00 00 00 00 ad c5 c3
0440 66 00 00 00 00 a9 03 00 00 00 00 00 00 da 49 96
0450 67 00 00 00 00 08 fc 2c 67 00 00 00 00 aa 03 00
0460 00 00 00 00 00 2e 77 ff 67 00 00 00 00 da 49 96
0470 67 00 00 00 00 ab 03 00 00 00 00 00 00 b6 c0 68
0480 68 00 00 00 00 2e 77 ff 67 00 00 00 00 ac 03 00
0490 00 00 00 00 00 77 22 d2 68 00 00 00 00 b6 c0 68
04a0 68 00 00 00 00 ad 03 00 00 00 00 00 00 8f 86 3b
04b0 69 00 00 00 00 77 22 d2 68 00 00 00 00 ae 03 00
04c0 00 00 00 00 00 e8 d2 a4 69 00 00 00 00 8f 86 3b
04d0 69 00 00 00 00 af 03 00 00 00 00 00 00 38 0f 0e
04e0 6a 00 00 00 00 e8 d2 a4 69 00 00 00 00 b0 03 00
04f0 00 00 00 00 00 05 6a 77 6a 00 00 00 00 38 0f 0e
0500 6a 00 00 00 00 b1 03 00 00 00 00 00 00 a9 b7 e0
0510 6a 00 00 00 00 05 6a 77 6a 00 00 00 00 b2 03 00
0520 00 00 00 00 00 b8 ec 49 6b 00 00 00 00 a9 b7 e0
0530 6a 00 00 00 00 b3 03 00 00 00 00 00 00 3a 37 b3
0540 6b 00 00 00 00 b8 ec 49 6b 00 00 00 00 b4 03 00
0550 00 00 00 00 00 ec 87 1c 6c 00 00 00 00 3a 37 b3
0560 6b 00 00 00 00 b5 03 00 00 00 00 00 00 d5 e2 85
0570 6c 00 00 00 00 ec 87 1c 6c 00 00 00 00 b6 03 00
0580 00 00 00 00 00 b6 34 ef 6c 00 00 00 00 d5 e2 85
0590 6c 00 00 00 00 b7 03 00 00 00 00 00 00 e4 75 58
05a0 6d 00 00 00 00 b6 34 ef 6c 00 00 00 00 b8 03 00
05b0 00 00 00 00 00 d7 bf c1 6d 00 00 00 00 e4 75 58
05c0 6d 00 00 00 00 b9 03 00 00 00 00 00 00 a1 0b 2b
05d0 6e 00 00 00 00 d7 bf c1 6d 00 00 00 00 ba 03 00
05e0 00 00 00 00 00 6e 68 93 6e 00 00 00 00 a1 0b 2b
05f0 6e 00 00 00 00 bb 03 00 00 00 00 00 00 d7 85 fc
0600 6e 00 00 00 00 6e 68 93 6e 00 00 00 00 bc 03 00
0610 00 00 00 00 00 b3 e0 65 6f 00 00 00 00 d7 85 fc
0620 6e 00 00 00 00 bd 03 00 00 00 00 00 00 56 13 cf
0630 6f 00 00 00 00 b3 e0 65 6f 00 00 00 00 be 03 00
0640 00 00 00 00 00 28 73 38 70 00 00 00 00 56 13 cf
0650 6f 00 00 00 00 bf 03 00 00 00 00 00 00 5a c5 a1
0660 70 00 00 00 00 28 73 38 70 00 00 00 00 c0 03 00
0670 00 00 00 00 00 44 0b 0b 71 00 00 00 00 5a c5 a1
0680 70 00 00 00 00 c1 03 00 00 00 00 00 00 c0 61 74
0690 71 00 00 00 00 44 0b 0b 71 00 00 00 00 c2 03 00
06a0 00 00 00 00 00 7a c8 dd 71 00 00 00 00 c0 61 74
06b0 71 00 00 00 00 c3 03 00 00 00 00 00 00 a1 0f 47
06c0 72 00 00 00 00 7a c8 dd 71 00 00 00 00 c4 03 00
06d0 00 00 00 00 00 36 68 b0 72 00 00 00 00 a1 0f 47
06e0 72 00 00 00 00 c5 03 00 00 00 00 00 00 57 c0 19
06f0 73 00 00 00 00 36 68 b0 72 00 00 00 00 c6 03 00
0700 00 00 00 00 00 dd 16 83 73 00 00 00 00 57 c0 19
0710 73 00 00 00 00 c7 03 00 00 00 00 00 00 ca 76 ec
0720 73 00 00 00 00 dd 16 83 73 00 00 00 00 c8 03 00
0730 00 00 00 00 00 72 cf 55 74 00 00 00 00 ca 76 ec
0740 73 00 00 00 00 c9 03 00 00 00 00 00 00 c3 28 bf
0750 74 00 00 00 00 72 cf 55 74 00 00 00 00 ca 03 00
0760 00 00 00 00 00 18 7a 28 75 00 00 00 00 c3 28 bf
0770 74 00 00 00 00 cb 03 00 00 00 00 00 00 f2 a1 91
0780 75 00 00 00 00 18 7a 28 75 00 00 00 00 cc 03 00
0790 00 00 00 00 00 15 f3 fa 75 00 00 00 00 f2 a1 91
07a0 75 00 00 00 00 cd 03 00 00 00 00 00 00 6c 31 64
07b0 76 00 00 00 00 15 f3 fa 75 00 00 00 00 ce 03 00
07c0 00 00 00 00 00 1c 74 cd 76 00 00 00 00 6c 31 64
07d0 76 00 00 00 00 cf 03 00 00 00 00 00 00 2b b3 36
07e0 77 00 00 00 00 1c 74 cd 76 00 00 00 00 d0 03 00
07f0 00 00 00 00 00 e7 0c a0 77 00 00 00 00 2b b3 36
0800 77 00 00 00 00 d1 03 00 00 00 00 00 00 3d 31 09
0810 78 00 00 00 00 e7 0c a0 77 00 00 00 00 d2 03 00
0820 00 00 00 00 00 86 6d 72 78 00 00 00 00 3d 31 09
0830 78 00 00 00 00 d3 03 00 00 00 00 00 00 75 41 db
0840 78 00 00 00 00 86 6d 72 78 00 00 00 00 d4 03 00
0850 00 00 00 00 00 28 6a 44 79 00 00 00 00 75 41 db
0860 78 00 00 00 00 d5 03 00 00 00 00 00 00 ad 8f ad
0870 79 00 00 00 00 28 6a 44 79 00 00 00 00 d6 03 00
0880 00 00 00 00 00 19 3f 0e 7a 00 00 00 00 ad 8f ad
0890 79 00 00 00 00 33 33 4f 19 00 00 00 00 e8 ba 23
08a0 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ac c8 48 54 00 00
08b0 00 00 a6 98 df 53 00 00 00 00 7b 03 00 00 00 00
08c0 00 00 67 0a b2 54 00 00 00 00 ac c8 48 54 00 00
08d0 00 00 7c 03 00 00 00 00 00 00 b9 53 1b 55 00 00
08e0 00 00 67 0a b2 54 00 00 00 00 7d 03 00 00 00 00
08f0 00 00 c2 a6 84 55 00 00 00 00 b9 53 1b 55 00 00
0900 00 00 7e 03 00 00 00 00 00 00 60 fd ed 55 00 00
0910 00 00 c2 a6 84 55 00 00 00 00 7f 03 00 00 00 00
0920 00 00 52 4f 57 56 00 00 00 00 60 fd ed 55 00 00
0930 00 00 80 03 00 00 00 00 00 00 66 a2 c0 56 00 00
0940 00 00 52 4f 57 56 00 00 00 00 81 03 00 00 00 00
0950 00 00 24 fe 29 57 00 00 00 00 66 a2 c0 56 00 00
0960 00 00 82 03 00 00 00 00 00 00 5e 4e 93 57 00 00
0970 00 00 24 fe 29 57 00 00 00 00 83 03 00 00 00 00
0980 00 00 c5 9c fc 57 00 00 00 00 5e 4e 93 57 00 00
0990 00 00 84 03 00 00 00 00 00 00 83 02 66 58 00 00
09a0 00 00 c5 9c fc 57 00 00 00 00 85 03 00 00 00 00
09b0 00 00 46 3c cf 58 00 00 00 00 83 02 66 58 00 00
09c0 00 00 86 03 00 00 00 00 00 00 e2 36 38 59 00 00
09d0 00 00 46 3c cf 58 00 00 00 00 87 03 00 00 00 00
09e0 00 00 d3 9d a1 59 00 00 00 00 e2 36 38 59 00 00
09f0 00 00 88 03 00 00 00 00 00 00 d3 f5 0a 5a 00 00
0a00 00 00 d3 9d a1 59 00 00 00 00 89 03 00 00 00 00
0a10 00 00 98 38 74 5a 00 00 00 00 d3 f5 0a 5a 00 00
0a20 00 00 8a 03 00 00 00 00 00 00 b8 81 dd 5a 00 00
0a30 00 00 98 38 74 5a 00 00 00 00 8b 03 00 00 00 00
0a40 00 00 f0 98 46 5b 00 00 00 00 b8 81 dd 5a 00 00
0a50 00 00 8c 03 00 00 00 00 00 00 ae 1e af 5b 00 00
0a60 00 00 f0 98 46 5b 00 00 00 00 8d 03 00 00 00 00
0a70 00 00 9c b2 16 5c 00 00 00 00 ae 1e af 5b 00 00
0a80 00 00 8e 03 00 00 00 00 00 00 4b ac 7f 5c 00 00
0a90 00 00 9c b2 16 5c 00 00 00 00 8f 03 00 00 00 00
0aa0 00 00 75 e9 e8 5c 00 00 00 00 4b ac 7f 5c 00 00
0ab0 00 00 90 03 00 00 00 00 00 00 b1 38 52 5d 00 00
0ac0 00 00 75 e9 e8 5c 00 00 00 00 91 03 00 00 00 00
0ad0 00 00 2c 71 bb 5d 00 00 00 00 b1 38 52 5d 00 00
0ae0 00 00 92 03 00 00 00 00 00 00 55 95 24 5e 00 00
0af0 00 00 2c 71 bb 5d 00 00 00 00 93 03 00 00 00 00
0b00 00 00 07 a6 8d 5e 00 00 00 00 55 95 24 5e 00 00
0b10 00 00 94 03 00 00 00 00 00 00 fe 76 f6 5e 00 00
0b20 00 00 07 a6 8d 5e 00 00 00 00 95 03 00 00 00 00
0b30 00 00 db 29 5f 5f 00 00 00 00 fe 76 f6 5e 00 00
0b40 00 00 96 03 00 00 00 00 00 00 1e fe c7 5f 00 00
0b50 00 00 db 29 5f 5f 00 00 00 00 97 03 00 00 00 00
0b60 00 00 2f 15 31 60 00 00 00 00 1e fe c7 5f 00 00
0b70 00 00 98 03 00 00 00 00 00 00 bc 49 9a 60 00 00
0b80 00 00 2f 15 31 60 00 00 00 00 99 03 00 00 00 00
0b90 00 00 b3 53 03 61 00 00 00 00 bc 49 9a 60 00 00
0ba0 00 00 9a 03 00 00 00 00 00 00 29 88 6c 61 00 00
0bb0 00 00 b3 53 03 61 00 00 00 00 9b 03 00 00 00 00
0bc0 00 00 a2 a0 d5 61 00 00 00 00 29 88 6c 61 00 00
0bd0 00 00 9c 03 00 00 00 00 00 00 95 ad 3e 62 00 00
0be0 00 00 a2 a0 d5 61 00 00 00 00 9d 03 00 00 00 00
0bf0 00 00 11 02 a8 62 00 00 00 00 95 ad 3e 62 00 00
0c00 00 00 9e 03 00 00 00 00 00 00 db 4e 11 63 00 00
0c10 00 00 11 02 a8 62 00 00 00 00 9f 03 00 00 00 00
0c20 00 00 12 78 7a 63 00 00 00 00 db 4e 11 63 00 00
0c30 00 00 a0 03 00 00 00 00 00 00 ae a1 e3 63 00 00
0c40 00 00 12 78 7a 63 00 00 00 00 a1 03 00 00 00 00
0c50 00 00 47 ea 4c 64 00 00 00 00 ae a1 e3 63 00 00
0c60 00 00 a2 03 00 00 00 00 00 00 78 f7 b5 64 00 00
0c70 00 00 47 ea 4c 64 00 00 00 00 a3 03 00 00 00 00
0c80 00 00 15 28 1f 65 00 00 00 00 78 f7 b5 64 00 00
0c90 00 00 a4 03 00 00 00 00 00 00 d3 72 88 65 00 00
0ca0 00 00 15 28 1f 65 00 00 00 00 a5 03 00 00 00 00
0cb0 00 00 e2 75 f1 65 00 00 00 00 d3 72 88 65 00 00
0cc0 00 00 a6 03 00 00 00 00 00 00 65 82 5a 66 00 00
0cd0 00 00 e2 75 f1 65 00 00 00 00 a7 03 00 00 00 00
0ce0 00 00 ad c5 c3 66 00 00 00 00 65 82 5a 66 00 00
0cf0 00 00 a8 03 00 00 00 00 00 00 08 fc 2c 67 00 00
0d00 00 00 ad c5 c3 66 00 00 00 00 a9 03 00 00 00 00
0d10 00 00 da 49 96 67 00 00 00 00 08 fc 2c 67 00 00
0d20 00 00 aa 03 00 00 00 00 00 00 2e 77 ff 67 00 00
0d30 00 00 da 49 96 67 00 00 00 00 ab 03 00 00 00 00
0d40 00 00 b6 c0 68 68 00 00 00 00 2e 77 ff 67 00 00
0d50 00 00 ac 03 00 00 00 00 00 00 77 22 d2 68 00 00
0d60 00 00 b6 c0 68 68 00 00 00 00 ad 03 00 00 00 00
0d70 00 00 8f 86 3b 69 00 00 00 00 77 22 d2 68 00 00
0d80 00 00 ae 03 00 00 00 00 00 00 e8 d2 a4 69 00 00
0d90 00 00 8f 86 3b 69 00 00 00 00 af 03 00 00 00 00
0da0 00 00 38 0f 0e 6a 00 00 00 00 e8 d2 a4 69 00 00
0db0 00 00 b0 03 00 00 00 00 00 00 05 6a 77 6a 00 00
0dc0 00 00 38 0f 0e 6a 00 00 00 00 b1 03 00 00 00 00
0dd0 00 00 a9 b7 e0 6a 00 00 00 00 05 6a 77 6a 00 00
0de0 00 00 b2 03 00 00 00 00 00 00 b8 ec 49 6b 00 00
0df0 00 00 a9 b7 e0 6a 00 00 00 00 b3 03 00 00 00 00
0e00 00 00 3a 37 b3 6b 00 00 00 00 b8 ec 49 6b 00 00
0e10 00 00 b4 03 00 00 00 00 00 00 ec 87 1c 6c 00 00
0e20 00 00 3a 37 b3 6b 00 00 00 00 7e 9d 6f 18 00 00
0e30 00 00 43 03 cb 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0e40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0e50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0e60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0e70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0e80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0e90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0ea0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0eb0 00 00

Qué es

Una cuenta Vote es la identidad on-chain de un validador. Registra la autoridad de voto del validador, su tasa de comisión y un historial rodante de 3,7 KB de votos recientes y créditos por epoch.

Por qué existe

Cada validador de Solana tiene exactamente una cuenta Vote. Las cuentas Stake apuntan a una cuenta Vote para delegar; el programa Vote registra los votos del validador (qué slots confirmó y cuándo), y la red usa ese registro para distribuir recompensas de staking proporcionales a la participación del validador.

Diseño de bytes

Los primeros 109 bytes son decodificables a nivel de campo. Los ~3.653 bytes restantes son un búfer empaquetado de entradas LandedVote recientes.

Offset Tamaño Campo Tipo Notas
0 4 version u32 enum Versión del estado de voto (0 v0, 1 v1_14_11, 2 actual).
4 32 node_pubkey Pubkey El par de claves de identidad del validador.
36 32 authorized_withdrawer Pubkey Reclama recompensas. Normalmente en frío.
68 1 commission u8 Porcentaje de comisión del validador (0–100).
69 40 authorized_voters mapa por epoch Pubkey del votante autorizado activo por epoch.
109 3653 vote_history LandedVote[] Búfer empaquetado; cada LandedVote ≈ 12 bytes (slot, recuento de confirmaciones, latencia).

Total: 3.762 bytes.

Dónde lo encuentras

Flujos de staking (consultar la comisión de un validador antes de delegar), paneles de validadores, lógica del calendario de líderes. Llamadas RPC como getVoteAccounts devuelven una entrada por cuenta Vote.

Errores comunes

  • El diseño on-chain es demasiado denso para anotarlo byte a byte en línea. Para la struct LandedVote exacta, consulta la fuente de Agave enlazada arriba o recorre el búfer con getProgramAccounts sobre el programa Vote.
  • authorized_voter rota por epoch. El diseño on-chain almacena un pequeño mapa de entradas (epoch → pubkey), no una sola pubkey.
  • Los cambios de comisión no se aplican al instante. Los programas Vote imponen límites de tiempo para evitar estafar a los delegadores a mitad de epoch.

Última verificación: 2026-05-19