Vote Account
La identidad on-chain de un validador. Registra la autoridad de voto del nodo, la tasa de comisión y un historial rodante de votos y créditos por epoch.
Ejemplo: Vote Account
(en caché; se actualiza cada hora · solo mainnet)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 03 | 00 | 00 | 00 | 5d | 2e | d8 | f3 | b0 | 4c | a9 | d0 | 01 | e9 | e0 | 04 |
| 0010 | 15 | 02 | 15 | 4d | f4 | 8d | 89 | 31 | f3 | 64 | 19 | 7c | 6f | 93 | cd | 93 |
| 0020 | 78 | 57 | 24 | 93 | 69 | a7 | 45 | cf | 5d | 6f | e2 | e9 | b3 | 63 | 99 | 56 |
| 0030 | ae | 53 | b3 | 55 | 60 | aa | 1d | 6e | 93 | 40 | fe | 11 | cd | 85 | ed | 68 |
| 0040 | 94 | 20 | 5b | 24 | fd | 0b | ac | 0a | 84 | db | 07 | 8c | 2c | 26 | c9 | a9 |
| 0050 | 12 | fa | 3f | 88 | 0e | ca | 06 | ef | 8f | 41 | 84 | 68 | e4 | 5c | b2 | 28 |
| 0060 | 66 | 20 | 1a | 8b | 5d | 2e | d8 | f3 | b0 | 4c | a9 | d0 | 01 | e9 | e0 | 04 |
| 0070 | 15 | 02 | 15 | 4d | f4 | 8d | 89 | 31 | f3 | 64 | 19 | 7c | 6f | 93 | cd | 93 |
| 0080 | 78 | 57 | 24 | 93 | 90 | 01 | 10 | 27 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0090 | 01 | ac | a3 | 9c | e9 | 07 | 9c | 65 | 36 | 15 | 6c | 14 | f1 | 5a | 89 | 91 |
| 00a0 | 8a | ac | af | 2f | 4b | 21 | 1d | a7 | af | d3 | e1 | 32 | 86 | 4b | 67 | f4 |
| 00b0 | 7c | dd | 9a | 68 | f9 | 11 | 5d | 75 | 0f | a7 | 99 | d9 | a7 | 6c | 58 | 5a |
| 00c0 | b4 | 1f | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | d3 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 |
| 00d0 | 00 | 00 | 1f | 00 | 00 | 00 | 01 | d4 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 1e |
| 00e0 | 00 | 00 | 00 | 01 | d5 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 1d | 00 | 00 | 00 |
| 00f0 | 01 | d6 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 1c | 00 | 00 | 00 | 01 | d7 | 52 |
| 0100 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 1b | 00 | 00 | 00 | 01 | d8 | 52 | c5 | 1a | 00 |
| 0110 | 00 | 00 | 00 | 1a | 00 | 00 | 00 | 01 | d9 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0120 | 19 | 00 | 00 | 00 | 01 | da | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 18 | 00 | 00 |
| 0130 | 00 | 01 | db | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 | 00 | 00 | 00 | 01 | dc |
| 0140 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 | 00 | 00 | 00 | 01 | dd | 52 | c5 | 1a |
| 0150 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 | 01 | de | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 |
| 0160 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 01 | df | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 00 |
| 0170 | 00 | 00 | 01 | e0 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 0180 | e1 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 | 01 | e2 | 52 | c5 |
| 0190 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 01 | e3 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 |
| 01a0 | 00 | 00 | 0f | 00 | 00 | 00 | 01 | e4 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 0e |
| 01b0 | 00 | 00 | 00 | 01 | e5 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 0d | 00 | 00 | 00 |
| 01c0 | 01 | e6 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 0c | 00 | 00 | 00 | 01 | e7 | 52 |
| 01d0 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 0b | 00 | 00 | 00 | 01 | e8 | 52 | c5 | 1a | 00 |
| 01e0 | 00 | 00 | 00 | 0a | 00 | 00 | 00 | 01 | e9 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01f0 | 09 | 00 | 00 | 00 | 01 | ea | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 |
| 0200 | 00 | 01 | eb | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 00 | 00 | 00 | 01 | ec |
| 0210 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 01 | ed | 52 | c5 | 1a |
| 0220 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 01 | ee | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 |
| 0230 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | ef | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 |
| 0240 | 00 | 00 | 01 | f0 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 0250 | f1 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | d2 | 52 | c5 |
| 0260 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0e | 04 | 00 |
| 0270 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5d | 2e | d8 | f3 | b0 | 4c | a9 | d0 | 01 | e9 | e0 |
| 0280 | 04 | 15 | 02 | 15 | 4d | f4 | 8d | 89 | 31 | f3 | 64 | 19 | 7c | 6f | 93 | cd |
| 0290 | 93 | 78 | 57 | 24 | 93 | 0f | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5d | 2e | d8 |
| 02a0 | f3 | b0 | 4c | a9 | d0 | 01 | e9 | e0 | 04 | 15 | 02 | 15 | 4d | f4 | 8d | 89 |
| 02b0 | 31 | f3 | 64 | 19 | 7c | 6f | 93 | cd | 93 | 78 | 57 | 24 | 93 | 40 | 00 | 00 |
| 02c0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | d0 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | e7 | 0c | a0 |
| 02d0 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2b | b3 | 36 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | d1 | 03 | 00 |
| 02e0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3d | 31 | 09 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | e7 | 0c | a0 |
| 02f0 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | d2 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 86 | 6d | 72 |
| 0300 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3d | 31 | 09 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | d3 | 03 | 00 |
| 0310 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 75 | 41 | db | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 86 | 6d | 72 |
| 0320 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | d4 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 28 | 6a | 44 |
| 0330 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 75 | 41 | db | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | d5 | 03 | 00 |
| 0340 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ad | 8f | ad | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 28 | 6a | 44 |
| 0350 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | d6 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | d0 | 16 |
| 0360 | 7a | 00 | 00 | 00 | 00 | ad | 8f | ad | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | d7 | 03 | 00 |
| 0370 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6a | 0c | 80 | 7a | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | d0 | 16 |
| 0380 | 7a | 00 | 00 | 00 | 00 | d8 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 8d | 50 | e9 |
| 0390 | 7a | 00 | 00 | 00 | 00 | 6a | 0c | 80 | 7a | 00 | 00 | 00 | 00 | d9 | 03 | 00 |
| 03a0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 85 | 70 | 52 | 7b | 00 | 00 | 00 | 00 | 8d | 50 | e9 |
| 03b0 | 7a | 00 | 00 | 00 | 00 | da | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6b | 99 | bb |
| 03c0 | 7b | 00 | 00 | 00 | 00 | 85 | 70 | 52 | 7b | 00 | 00 | 00 | 00 | db | 03 | 00 |
| 03d0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 41 | 8c | 24 | 7c | 00 | 00 | 00 | 00 | 6b | 99 | bb |
| 03e0 | 7b | 00 | 00 | 00 | 00 | dc | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | d9 | c9 | 8d |
| 03f0 | 7c | 00 | 00 | 00 | 00 | 41 | 8c | 24 | 7c | 00 | 00 | 00 | 00 | dd | 03 | 00 |
| 0400 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 | 1b | f7 | 7c | 00 | 00 | 00 | 00 | d9 | c9 | 8d |
| 0410 | 7c | 00 | 00 | 00 | 00 | de | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5d | 7c | 60 |
| 0420 | 7d | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 | 1b | f7 | 7c | 00 | 00 | 00 | 00 | df | 03 | 00 |
| 0430 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | df | c9 | 7d | 00 | 00 | 00 | 00 | 5d | 7c | 60 |
| 0440 | 7d | 00 | 00 | 00 | 00 | e0 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | e8 | f4 | 32 |
| 0450 | 7e | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | df | c9 | 7d | 00 | 00 | 00 | 00 | e1 | 03 | 00 |
| 0460 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | f6 | 21 | 9c | 7e | 00 | 00 | 00 | 00 | e8 | f4 | 32 |
| 0470 | 7e | 00 | 00 | 00 | 00 | e2 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 39 | 05 |
| 0480 | 7f | 00 | 00 | 00 | 00 | f6 | 21 | 9c | 7e | 00 | 00 | 00 | 00 | e3 | 03 | 00 |
| 0490 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1b | 4c | 6e | 7f | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 39 | 05 |
| 04a0 | 7f | 00 | 00 | 00 | 00 | e4 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 18 | 6f | d7 |
| 04b0 | 7f | 00 | 00 | 00 | 00 | 1b | 4c | 6e | 7f | 00 | 00 | 00 | 00 | e5 | 03 | 00 |
| 04c0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | c5 | 79 | 40 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 18 | 6f | d7 |
| 04d0 | 7f | 00 | 00 | 00 | 00 | e6 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1b | 71 | a9 |
| 04e0 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | c5 | 79 | 40 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | e7 | 03 | 00 |
| 04f0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 38 | a7 | 12 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1b | 71 | a9 |
| 0500 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | e8 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 | 0b | 7c |
| 0510 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 38 | a7 | 12 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | e9 | 03 | 00 |
| 0520 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 41 | 6b | e5 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 | 0b | 7c |
| 0530 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | ea | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 97 | 00 | 4e |
| 0540 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 41 | 6b | e5 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | eb | 03 | 00 |
| 0550 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 75 | 17 | b6 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 97 | 00 | 4e |
| 0560 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | ec | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 39 | 1f |
| 0570 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 75 | 17 | b6 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | ed | 03 | 00 |
| 0580 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7d | 78 | 88 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 39 | 1f |
| 0590 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | ee | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 71 | 95 | f1 |
| 05a0 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7d | 78 | 88 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | ef | 03 | 00 |
| 05b0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | f0 | 5a | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 71 | 95 | f1 |
| 05c0 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | f0 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | fd | 35 | c4 |
| 05d0 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | f0 | 5a | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | f1 | 03 | 00 |
| 05e0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7d | 1d | 2d | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | fd | 35 | c4 |
| 05f0 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | f2 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | bb | 30 | 96 |
| 0600 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7d | 1d | 2d | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | f3 | 03 | 00 |
| 0610 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 35 | 46 | ff | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | bb | 30 | 96 |
| 0620 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | f4 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | c8 | 91 | 68 |
| 0630 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 35 | 46 | ff | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | f5 | 03 | 00 |
| 0640 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6b | ec | d1 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | c8 | 91 | 68 |
| 0650 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | f6 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 74 | 52 | 3b |
| 0660 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6b | ec | d1 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | f7 | 03 | 00 |
| 0670 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9f | 1f | a4 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 74 | 52 | 3b |
| 0680 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | f8 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6a | 5a | 0d |
| 0690 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9f | 1f | a4 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | f9 | 03 | 00 |
| 06a0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 | 8d | 76 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6a | 5a | 0d |
| 06b0 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | fa | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ed | e2 | df |
| 06c0 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 | 8d | 76 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | fb | 03 | 00 |
| 06d0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | e1 | 28 | 49 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | ed | e2 | df |
| 06e0 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | fc | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 45 | 74 | b2 |
| 06f0 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | e1 | 28 | 49 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | fd | 03 | 00 |
| 0700 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | f4 | cc | 1b | 8a | 00 | 00 | 00 | 00 | 45 | 74 | b2 |
| 0710 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | fe | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0d | 18 | 85 |
| 0720 | 8a | 00 | 00 | 00 | 00 | f4 | cc | 1b | 8a | 00 | 00 | 00 | 00 | ff | 03 | 00 |
| 0730 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | bd | 74 | ee | 8a | 00 | 00 | 00 | 00 | 0d | 18 | 85 |
| 0740 | 8a | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 94 | ca | 57 |
| 0750 | 8b | 00 | 00 | 00 | 00 | bd | 74 | ee | 8a | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 04 | 00 |
| 0760 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9c | 30 | c1 | 8b | 00 | 00 | 00 | 00 | 94 | ca | 57 |
| 0770 | 8b | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 99 | 8f | 2a |
| 0780 | 8c | 00 | 00 | 00 | 00 | 9c | 30 | c1 | 8b | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 04 | 00 |
| 0790 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 92 | b0 | 93 | 8c | 00 | 00 | 00 | 00 | 99 | 8f | 2a |
| 07a0 | 8c | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | d7 | 63 | fc |
| 07b0 | 8c | 00 | 00 | 00 | 00 | 92 | b0 | 93 | 8c | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 04 | 00 |
| 07c0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 | c8 | 65 | 8d | 00 | 00 | 00 | 00 | d7 | 63 | fc |
| 07d0 | 8c | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1e | cf |
| 07e0 | 8d | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 | c8 | 65 | 8d | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 04 | 00 |
| 07f0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 26 | 5f | 38 | 8e | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 1e | cf |
| 0800 | 8d | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | d5 | b1 | a1 |
| 0810 | 8e | 00 | 00 | 00 | 00 | 26 | 5f | 38 | 8e | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | 04 | 00 |
| 0820 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 78 | 08 | 0b | 8f | 00 | 00 | 00 | 00 | d5 | b1 | a1 |
| 0830 | 8e | 00 | 00 | 00 | 00 | 0a | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 8e | 5e | 74 |
| 0840 | 8f | 00 | 00 | 00 | 00 | 78 | 08 | 0b | 8f | 00 | 00 | 00 | 00 | 0b | 04 | 00 |
| 0850 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 46 | 84 | dd | 8f | 00 | 00 | 00 | 00 | 8e | 5e | 74 |
| 0860 | 8f | 00 | 00 | 00 | 00 | 0c | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 50 | d3 | 46 |
| 0870 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 46 | 84 | dd | 8f | 00 | 00 | 00 | 00 | 0d | 04 | 00 |
| 0880 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 53 | 36 | b0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 50 | d3 | 46 |
| 0890 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0e | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | b1 | 9d | 19 |
| 08a0 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 53 | 36 | b0 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0f | 04 | 00 |
| 08b0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0c | bf | 60 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | b1 | 9d | 19 |
| 08c0 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | f1 | 52 | c5 | 1a | 00 | 00 | 00 | 00 | e9 | 7a | b1 |
| 08d0 | 6a | 00 | 00 | 00 | 00 | ec | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 39 | 1f |
| 08e0 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 75 | 17 | b6 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7e | c1 | e0 |
| 08f0 | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 84 | 7a | 5e | 6a | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | 00 | 00 |
| 0900 | 00 | 00 | 7e | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 60 | fd | ed | 55 | 00 | 00 |
| 0910 | 00 | 00 | c2 | a6 | 84 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7f | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0920 | 00 | 00 | 52 | 4f | 57 | 56 | 00 | 00 | 00 | 00 | 60 | fd | ed | 55 | 00 | 00 |
| 0930 | 00 | 00 | 80 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 66 | a2 | c0 | 56 | 00 | 00 |
| 0940 | 00 | 00 | 52 | 4f | 57 | 56 | 00 | 00 | 00 | 00 | 81 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0950 | 00 | 00 | 24 | fe | 29 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 66 | a2 | c0 | 56 | 00 | 00 |
| 0960 | 00 | 00 | 82 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5e | 4e | 93 | 57 | 00 | 00 |
| 0970 | 00 | 00 | 24 | fe | 29 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 83 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0980 | 00 | 00 | c5 | 9c | fc | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5e | 4e | 93 | 57 | 00 | 00 |
| 0990 | 00 | 00 | 84 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 83 | 02 | 66 | 58 | 00 | 00 |
| 09a0 | 00 | 00 | c5 | 9c | fc | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 85 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 09b0 | 00 | 00 | 46 | 3c | cf | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 83 | 02 | 66 | 58 | 00 | 00 |
| 09c0 | 00 | 00 | 86 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | e2 | 36 | 38 | 59 | 00 | 00 |
| 09d0 | 00 | 00 | 46 | 3c | cf | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 87 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 09e0 | 00 | 00 | d3 | 9d | a1 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | e2 | 36 | 38 | 59 | 00 | 00 |
| 09f0 | 00 | 00 | 88 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | d3 | f5 | 0a | 5a | 00 | 00 |
| 0a00 | 00 | 00 | d3 | 9d | a1 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 89 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0a10 | 00 | 00 | 98 | 38 | 74 | 5a | 00 | 00 | 00 | 00 | d3 | f5 | 0a | 5a | 00 | 00 |
| 0a20 | 00 | 00 | 8a | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | b8 | 81 | dd | 5a | 00 | 00 |
| 0a30 | 00 | 00 | 98 | 38 | 74 | 5a | 00 | 00 | 00 | 00 | 8b | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0a40 | 00 | 00 | f0 | 98 | 46 | 5b | 00 | 00 | 00 | 00 | b8 | 81 | dd | 5a | 00 | 00 |
| 0a50 | 00 | 00 | 8c | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ae | 1e | af | 5b | 00 | 00 |
| 0a60 | 00 | 00 | f0 | 98 | 46 | 5b | 00 | 00 | 00 | 00 | 8d | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0a70 | 00 | 00 | 9c | b2 | 16 | 5c | 00 | 00 | 00 | 00 | ae | 1e | af | 5b | 00 | 00 |
| 0a80 | 00 | 00 | 8e | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4b | ac | 7f | 5c | 00 | 00 |
| 0a90 | 00 | 00 | 9c | b2 | 16 | 5c | 00 | 00 | 00 | 00 | 8f | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0aa0 | 00 | 00 | 75 | e9 | e8 | 5c | 00 | 00 | 00 | 00 | 4b | ac | 7f | 5c | 00 | 00 |
| 0ab0 | 00 | 00 | 90 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | b1 | 38 | 52 | 5d | 00 | 00 |
| 0ac0 | 00 | 00 | 75 | e9 | e8 | 5c | 00 | 00 | 00 | 00 | 91 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0ad0 | 00 | 00 | 2c | 71 | bb | 5d | 00 | 00 | 00 | 00 | b1 | 38 | 52 | 5d | 00 | 00 |
| 0ae0 | 00 | 00 | 92 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | 95 | 24 | 5e | 00 | 00 |
| 0af0 | 00 | 00 | 2c | 71 | bb | 5d | 00 | 00 | 00 | 00 | 93 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0b00 | 00 | 00 | 07 | a6 | 8d | 5e | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | 95 | 24 | 5e | 00 | 00 |
| 0b10 | 00 | 00 | 94 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | fe | 76 | f6 | 5e | 00 | 00 |
| 0b20 | 00 | 00 | 07 | a6 | 8d | 5e | 00 | 00 | 00 | 00 | 95 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0b30 | 00 | 00 | db | 29 | 5f | 5f | 00 | 00 | 00 | 00 | fe | 76 | f6 | 5e | 00 | 00 |
| 0b40 | 00 | 00 | 96 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1e | fe | c7 | 5f | 00 | 00 |
| 0b50 | 00 | 00 | db | 29 | 5f | 5f | 00 | 00 | 00 | 00 | 97 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0b60 | 00 | 00 | 2f | 15 | 31 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1e | fe | c7 | 5f | 00 | 00 |
| 0b70 | 00 | 00 | 98 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | bc | 49 | 9a | 60 | 00 | 00 |
| 0b80 | 00 | 00 | 2f | 15 | 31 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 99 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0b90 | 00 | 00 | b3 | 53 | 03 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | bc | 49 | 9a | 60 | 00 | 00 |
| 0ba0 | 00 | 00 | 9a | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 29 | 88 | 6c | 61 | 00 | 00 |
| 0bb0 | 00 | 00 | b3 | 53 | 03 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9b | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0bc0 | 00 | 00 | a2 | a0 | d5 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 29 | 88 | 6c | 61 | 00 | 00 |
| 0bd0 | 00 | 00 | 9c | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 95 | ad | 3e | 62 | 00 | 00 |
| 0be0 | 00 | 00 | a2 | a0 | d5 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9d | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0bf0 | 00 | 00 | 11 | 02 | a8 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 95 | ad | 3e | 62 | 00 | 00 |
| 0c00 | 00 | 00 | 9e | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | db | 4e | 11 | 63 | 00 | 00 |
| 0c10 | 00 | 00 | 11 | 02 | a8 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9f | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
